Xantato de isopropilo de sodio
Especificación
| Compuesto | Especificación |
| Clasificación: | Sal orgánica de sodio |
| Número de caso: | 140-93-2 |
| Apariencia: | gránulos o polvo suelto de color amarillo claro a verde amarillento o gris |
| Pureza: | 85,00% o 90,00% Mín. |
| Libre de álcali: | 0,2 % máx. |
| Humedad y volátiles: | 4.00%Máx. |
| Validez: | 12 meses |
Embalaje
| Tipo | Embalaje | Cantidad |
|
Tambor de acero | Bidón de acero con tapa abierta de 110 kg netos, aprobado por la ONU, con revestimiento interior de bolsa de polietileno. | 134 tambores por 20'FCL, 14,74MT |
| Bidón de acero con tapa abierta de 170 kg netos, aprobado por la ONU, con revestimiento interior de bolsa de polietileno. 4 bidones por cada palet | 80 bidones por 20'FCL, 13,6 MT | |
| Caja de madera | Bolsa jumbo neta de 850 kg aprobada por la ONU dentro de una caja de madera aprobada por la ONU sobre un palé | 20 cajas por 20'FCL, 17MT |
Preguntas frecuentes
Escribe tu mensaje aquí y envíanoslo












